| Height |
| 176 cm (69.29 in) |
| Weight |
| 76 kg (167.55 lb) |
| Styles |
| Strenghts |
| Born |
| Jul 13 1978 |
Statistics
| Result | Opponent | Method | Event | Date | Round | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Simon Phillips | KO (Punch) | M-1 Challenge 2009 edition 3 Japan | 04-29-2009 | 1 | 0:20 |
| Win | Makoto Ishikawa | Decision (Unanimous) | Deep 40 Impact | 02-20-2009 | 2 | 5:00 |
| Win | Javier Martinez | Decision (Unanimous) | M-1 Challenge 8 USA | 10-29-2008 | 3 | 5:00 |
| Loss | Norman Paraisy | Decision (Majority) | M-1 Challenge 6 Korea | 08-29-2008 | 2 | 5:00 |
| Loss | Seichi Ikemoto | Decision (Unanimous) | DEEP | 07-27-2008 | 3 | 5:00 |
| Draw | Hiroki Nagaoka | Draw | DEEP | 05-19-2008 | 2 | 5:00 |
| Loss | Hayato Sakurai | Decision (Unanimous) | DEEP | 12-31-2008 | 2 | 5:00 |
| Draw | Dong Hyun Kim | Draw | DEEP | 10-10-2007 | 3 | 5:00 |
| Loss | Dong Hyun Kim | KO (Slam and Punches) | DEEP | 08-05-2007 | 3 | 4:57 |
| Win | Jutaro Nakao | Decision (Majority) | DEEP | 02-16-2007 | 3 | 5:00 |
| Win | Ken Hamamura | Submission (Rear Naked Choke) | DEEP | 10-10-2006 | 1 | 3:22 |
| Draw | Ryan Bow | Draw | DEEP | 08-042006 | 2 | 5:00 |
| Win | Quinton Alenza | Decision (Unanimous) | DEEP | 04-11-2006 | 2 | 5:00 |
| Win | Shigetoshi Iwase | Decision (Majority) | DEEP | 02-05-2006 | 2 | 5:00 |
| Win | Daisuke Nakamura | Decision (Unanimous) | DEEP | 12-02-2005 | 2 | 5:00 |
| Loss | Seichi Ikemoto | Decision (Unanimous) | DEEP | 07-08-2005 | 3 | 5:00 |
| Loss | Nobuhiro Obiya | Decision (Unanimous) | DEEP | 07-08-2005 | 3 | 5:00 |
| Win | Naoki Seki | Submission (Achilles Lock) | Pnacrase | 05-01-2005 | 1 | 1:59 |
| Loss | Satoru Kitaoka | Descision (Split) | Pancrase | 03-06-2005 | 3 | 5:00 |
| Win | Hidetaka Monma | Decision (Unanimous) | Pancrase | 12-21-2004 | 3 | 5:00 |
| Win | Koji Oishi | Technical Submission (Toe Hold) | Pancrase | 10-12-2004 | 2 | 5:00 |
| Loss | Yuichi Nakanishi | Decision (Majority) | Pancrase | 05-28-2004 | 3 | 5:00 |
| Draw | Seiki Ryo | Draw | Pancrase | 03-29-2004 | 2 | 5:00 |
| Draw | Tetsuji Chikada | Draw | DEEP | 03-20-2004 | 2 | 5:00 |
| Loss | Eiji Ishikawa | Decision (Unanimous) | Pancrase | 12-21-2003 | 3 | 5:00 |
| Loss | Yuji Hisamatsu | KO (Head Kick) | GCM | 09-23-2003 | 2 | 2:08 |
| Win | Ryoji Suzuki | Decision (Unanimous) | GCM | 07-21-2003 | 2 | 5:00 |
| Win | Hikaru Sato | Decision (Split) | Pancrase | 06-22-2003 | 2 | 5:00 |
| Loss | Yushin Okami | Decision (Unanimous) | GCM | 05-01-2003 | 2 | 5:00 |
| Win | Daisuke Nakamura | Decision (Unanimous) | GCM | 03-23-2003 | 2 | 5:00 |
| Win | Kousei Kubota | Submission (Armbar) | Pancrase | 02-16-2003 | 2 | 3:05 |
| Win | Motohiro Tachihara | Submission (Armbar) | GCM | 01-26-2003 | 2 | 1:54 |
| Win | Masashi Suzuki | Submission (Armbar) | GCM | 10-13-2002 | 1 | 1:32 |
| Draw | Takanori Oniki | Draw | Trial – Karate Counterattack! | 07-06-2002 | 1 | 10:00 |
No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)



